
de WeatherTech

Guide des tailles
Utilisez une règle pour mesurer votre main.
Si vous hésitez entre deux tailles,
nous recommandons de choisir la
plus petite des deux pour un gant ajusté.


Longueur des doigtsMesurez la longueur |
Largeur de la paumeMesurez la largeur de |
|||
---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Taille du gant | Hommes | Femmes |
43⁄16à 51⁄8 po | 315⁄16à 41⁄8 po | Petit | 29⁄16à 3 po | 21⁄8à 29⁄16 |
51⁄8à 57⁄16 po | 41⁄8à 43⁄8 po | Moyen | 3 à 33⁄8 po | 29⁄16à 3 po |
57⁄16à 53⁄4 po | 43⁄8à 41⁄2 po | Grand | 33⁄8à 37⁄8 po | 3 à 37⁄8 |
53⁄4à 6 po | Très grand | 37⁄8à 43⁄8 po | ||
6 à 61⁄4 po | Très très grand | 43⁄8à 43⁄4 po |

Longueur des doigtsMesurez la longueur |
||
---|---|---|
Taille | Hommes | Femmes |
Petit | 43⁄16à 51⁄8 po | 315⁄16à 41⁄8 po |
Moyen | 51⁄8à 57⁄16 po | 41⁄8à 43⁄8 po |
Grand | 57⁄16à 53⁄4 po | 43⁄8à 41⁄2 po |
Très grand | 53⁄4à 6 po | |
Très très grand | 6 à 61⁄4 po |

Largeur de la paumeMesurez la largeur de |
||
---|---|---|
Taille | Hommes | Femmes |
Petit | 29⁄16à 3 po | 21⁄8à 29⁄16 |
Moyen | 3 à 33⁄8 po | 29⁄16à 3 po |
Grand | 33⁄8à 37⁄8 po | 3 à 37⁄8 |
Très grand | 37⁄8à 43⁄8 po | |
Très très grand | 43⁄8à 43⁄4 po |